Acionária
Acionistas | Quantidade de Ações | Percentual |
---|---|---|
Controladores | 533.263.855 | 38,45% |
Ações dos administradores* | 1.498.491 | 0,11% |
Ações em tesouraria | 1.155.523 | 0,08% |
Ações em circulação | 850.930.197 | 61,36% |
Total de ações | 1.386.848.066 | 100,00% |
Dynamo** | 70.879.965 | 5,11% |
Aikya*** |
70.225.444 | 5,06% |
Outros (excluindo os acionistas +5%) | 709.824.788 | 51,18% |
Data base: 30/09/2024
*Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
**Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda
***Aikya Investment Management Limited