Acionária
Acionistas | Quantidade de Ações | Percentual |
---|---|---|
Controladores | 533.163.292 | 38,609% |
Ações dos administradores* | 1.845.334 | 0,134% |
Ações em tesouraria | 9.977.655 | 0,723% |
Ações em circulação | 835.961.011 | 60,535% |
Dynamo** | 70.879.965 | 5,133% |
Outros | 765.081.046 | 55,403% |
Total de ações | 1.380.947.292 | 100,00% |
Data base: 31/03/2022
*Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
**Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda