Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias
Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.
Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding.
Data de Emissão | ISIN | Vencimento | Principal | Cupom | Pagamento de Juros |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2021 | 144A: US63883KAB17 RS: USP7088CA03 |
03/05/2028 | US$ 450,0 milhões | 4,125% a.a. | Semestral (Maio e Novembro) |
Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:
- Comunicado ao Mercado – Conclusão da Oferta de Sustainability-Linked Bond
- Sustainability-Linked Bond – Framework (em inglês)
- Sustainability-Linked Debêntures – Framework
- Sustainability-Linked Bond – Second Party Opinion
- Sustainability-Linked Bond – Relatório 1 ano (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Relatório 2 ano (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Relatório 3 ano (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Relatório auditores informações não financeiras
- Sustainability-Linked Bond – Relatório auditores informações emissão GEE
Bonds – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding.
Instrumento | Data de Emissão | Vencimento | ISIN | Principal | Cupom | Pagamento de juros |
---|---|---|---|---|---|---|
Unsecured Bonds | 19/04/2022 | 19/04/2029 | 144A:US63884WAA62
RS: USL6S52VAA02 |
US$ 270 milhões | 6,000% a.a. | Semestral (Abril e Outubro) |
Debêntures vinculada a metas de sustentabilidade – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
---|---|---|---|---|---|---|
13a emissão 2024 | 15/06/2024 | NATUA3 | 15/06/2029 | BRL 1.326 milhões | DI + 1,20 a.a. | Semestral (Junho e Dezembro) |
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
---|---|---|---|---|---|---|
Debênture – 12ª emissão | 06/10/2022 | BRIMWLCRIE48 | 15/09/2027 | BRL 255,9 milhões | DI + 0,8 por ano | Semestral (Março e Setembro) |
BRIMWLCRIE55 | 15/09/2029 | BRL 487,2 milhões | IPCA + 6,80% | |||
BRIMWLCRIE63 | 15/09/2032 | BRL 306,9 milhões | IPCA + 6,90% |
Cronograma de Amortização da Dívida1
Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2024.
Dívida por tipo e instrumento
Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2024.
Evolução do Índice de Endividamento
Valores em R$ milhões |
set-22 |
set-22 |
dez-22 |
dez-22 |
mar-23 |
mar-23 |
jun-23 |
jun-23 |
set-23 |
set-23 |
dez-23 |
dez-23
|
mar-24
|
mar-24 Natura &Co Holding
|
jun-24 Natura Cosméticos S.A. |
jun-24 Natura &Co Holding S.A. |
set-24 Natura Cosméticos S.A. |
set-24 Natura &Co Holding S.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curto Prazo | 320 | 429 | 134,1 | 331,2 | 131,9 | 289,2 | 21,6 | 362,7 | 98,4 | 141,1 | 158,7 | 163,8 | 80,0 | 128,1 | 77,7 | 92,0 | 75,0 | 813,6 |
Longo Prazo | 7.814 | 12.971 | 7.488,1 | 12.987,6 | 7.365,7 | 12.721,8 | 713,0 | 12.798,3 | 2.352,2 | 6.046,5 | 2.353,6 | 5.947,9 | 2.354,6 | 6.059,1 | 1.531,2 | 5.653,8 | 2.351,5 | 6.251,0 |
Dívida Bruta (1) | 8.134 | 13.401 | 7.622,2 | 13.318,8 | 7.497,7 | 13.011,0 | 7.324,6 | 13.161,0 | 2.450,6 | 6.187,6 | 2.512,3 | 6.111,7 | 2.434,6 | 6.187,1 | 1.608,9 | 5.745,8 | 2.426,5 | 7.064,6 |
Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2) | 59 | 52 | 86,4 | 120,0 | 419,7 | 445,2 | 508,5 | 553,8 | (49,6) | (110,8) | (52,3) | 5,7 | (56,8) | (55,8) | (25,3) | (76,6) | (36,1) | (32,5) |
Total da Dívida Bruta | 8.194 | 13.453 | 7.708,6 | 13.438,8 | 7.917,4 | 13.456,2 | 7.833,1 | 13.714,8 | 2.401,0 | 6.076,8 | 2.460,0 | 6.117,4 | 2.377,9 | 6.131,3 | 1.583,6 | 5.669,2 | 2.390,4 | 7.032,2 |
Caixa e Aplicações Financeiras | (3.023) | (4.629) | (3.864,1) | (5.996,2) | (2.705,6) | (4.048,1) | (2.120,8) | (3.455,5) | (4.489,1) | (6.773,4) | (3.214,1) | (7.775,0) | (4.657,2) | (5.856,0) | (2.531,0) | (3.517,2) | (3.237,9) | (3.299,5) |
Caixa Aesop, Equivalentes de Caixa e Investimentos de curto prazo(3) |
(226,9) | (226,9) | ||||||||||||||||
Total da Dívida Líquida | 5.171 | 8.823 | 3.864,1 | 7.442,6 | 5.211,8 | 9.408,2 | 5.485,4 | 10.032,5 | (2.088,1) | (696,6) | (754,2) | (1.657,6) | (2.279,3) | 275,3 | (947,4) | 2.152,0 | (847,6) | 3.732,7 |
Dívida Líquida/EBITDA(6) | 1,88x | 4,15x | 1,59x | 7,83x | 2,23x | 7,54x | 2,19x | 7,24x | -1,03x | -0,66x | -0,32x | -0,94x | -0,24x | 0,19x | -0,36x | 1,23x | -0,29x | 1,73x |
Dívida Líquida/EBITDA(7) | 1,49x | 2,85x | 1,25x | 3,49x | 1,65x | 3,96x | 1,68x | 4,17x | -0,79x | -0,37x | -0,30x | -0,79x | -0,23x | 0,13x | -0,33x | 0,97x | -0,27x | 1,50x |
(1) A dívida bruta exclui os impactos de PPA de R$ 23,3 milhões no 3T-23 e exclui contratos de arrendamento
(2) Instrumentos de hedge de taxa de câmbio e de juros
(3) Investimentos de curto prazo excluem saldos não-circulantes
(4) Impactado no 3T24 por BRL 1,3 bilhão pela desconsolidação da API e suas subsidiárias. Excluindo esse efeito, a relação dívida
líquida/EBITDA seria de 1,5x (incluindo IFRS16)
(5) Os valores e índices históricos foram apresentados conforme relatados nos períodos
(6) Índice de endividamento excluindo IFRS 16
(7) Índice de endividamento incluindo IFRS 16